Sports

JO Paris 2024 : le classement des médailles actualisé en temps réel

La France a décroché samedi 10 août 6 nouvelles médailles : 2 en or grâce aux volleyeurs et à Althéa Laurin en taekwondo, et 4 en argent avec les basketteurs, les handballeuses, l’inattendue Cyréna Samba-Mayela sur 100 m haies et Dany Dann en breaking. Avec 62 récompenses, elle pointe au 5e rang du classement des nations à la veille de la fin des épreuves.

De l’or avec les volleyeurs et Althéa Laurin en taekwondo, de l’argent avec les basketteurs, les handballeuses, l’inattendue Cyréna Samba-Mayela sur 100 m haies et Dany Dann en breaking, en attendant le verdict des finales du basket messieurs (France-USA depuis 20h30) et celle de Althéa Laurin en taekwondo : la France a porté sa collection de médailles à 62 (16 or – record d’Atlanta battu -, 24 argent, 22 bronze), samedi 10 août.

Elle pointe à la 5e place du classement des nations, derrière le Japon (18 or, 12 argent et 13 bronze, 43 au total) et devant la Grande-Bretagne (14 or, 21 argent, 27 bronze, 62 au total). Au sommet, les Chinois sont repassés en tête avec 39 médailles d’or (90 au total) contre 38 pour les Américains (122 au total).

L’Australie est solidement ancrée à la 3e place avec 18 sacres (50 au total). La Corée du Sud (13 or), les Pays-Bas (13 or), l’Allemagne (12 or) et l’Italie (11 or) complètent le top 10. 91 pays ont décroché au moins une breloque à Paris, 63 au moins un titre olympique.

Le tableau des médailles :

1. Chine : 39 médailles d’or, 27 d’argent, 24 de bronze, 90 au total
2. USA : 38, 42, 42, 122
3. Australie : 18, 18, 14, 50
4. Japon : 18, 12, 13, 43
5. France : 16, 24, 22, 62
6. Grande-Bretagne : 14, 22, 27, 63
7. Corée du Sud : 13, 8, 9, 30
8. Pays-Bas : 13, 7, 12, 32
9. Allemagne : 12, 11, 8, 31
10. Italie : 11, 13, 15, 39
11. Canada : 9, 7, 11, 27
12. Nouvelle-Zélande : 9, 7, 2, 18
13. Ouzbékistan : 8, 2, 3, 13
14. Hongrie : 5, 7, 6, 18
15. Espagne : 5, 4, 8, 17
16. Suède : 4, 4, 3, 11
17. Kenya : 4, 2, 4, 10
18. Norvège : 4, 1, 3, 8
19. Irlande : 4, 0, 3, 7
20. Brésil : 3, 7, 10, 20
21. Ukraine : 3, 5, 4, 12
22. Iran : 3, 5, 2, 10
23. Roumanie : 3, 4, 1, 8
24. Géorgie : 3, 2, 1, 6
25. Belgique : 3, 1, 6, 10
26. Bulgarie : 3, 1, 3, 7
27. République tchèque : 3, 0, 2, 5
28. Azerbaïdjan : 2, 2, 2, 6
29. Cuba : 2, 1, 5, 8
30. Croatie : 2, 1, 3, 6
31. Serbie : 2, 1, 1, 4
32. Slovénie : 2, 1, 0, 3
33. Taipei : 2, 0, 5, 7
34. Autriche : 2, 0, 3, 5
35. Hong Kong : 2, 0, 2, 4
35. Philippines : 2, 0, 2, 4
37. Algérie : 2, 0, 1, 3
37. Indonésie : 2, 0, 1, 3
39. Israël : 1, 5, 1, 7
40. Pologne : 1, 3, 5, 9
41. Kazakhstan : 1, 3, 4, 8
42. Afrique du Sud : 1, 3, 2, 6
42. Jamaïque : 1, 3, 2, 6
42. Thaïlande : 1, 3, 2, 6
45. Danemark : 1, 2, 5, 8
45. Suisse : 1, 2, 5, 8
47. Équateur : 1, 2, 2, 5
48. Portugal : 1, 2, 1, 4
49. Ethiopie : 1, 2, 0, 3
50. Grèce : 1, 1, 6, 8
51. Argentine : 1, 1, 1, 3
51. Bahreïn : 1, 1, 1, 3
51. Égypte : 1, 1, 1, 3
51. Tunisie : 1, 1, 1, 3
55. Botswana : 1, 1, 0, 2
55. Chili : 1, 1, 0, 2
55. Ouganda : 1, 1, 0, 2
55. Sainte-Lucie : 1, 1, 0, 2
59. République dominicaine : 1, 0, 2, 3
59. Guatemala : 1, 0, 1, 2
60. Maroc : 1, 0, 1, 2
62. Dominique : 1, 0, 0, 1
62. Pakistan : 1, 0, 0, 1
64. Turquie : 0, 3, 5, 8
65. Mexique : 0, 3, 2, 5
66. Arménie : 0, 3, 1, 4
67. Colombie : 0, 3, 0, 3
68. Corée du Nord : 0, 2, 4, 6
68. Kirghizistan : 0, 2, 4, 6
70. Lituanie : 0, 2, 2, 4
71. Inde : 0, 1, 5, 6
72. Moldavie : 0, 1, 3, 4
73. Kosovo : 0, 1, 1, 2
74. Chypre : 0, 1, 0, 1
74. Fidji : 0, 1, 0, 1
74. Jordanie : 0, 1, 0, 1
74. Mongolie : 0, 1, 0, 1
74. Panama : 0, 1, 0, 1
79. Tadjikistan : 0, 0, 3, 3
80. Grenade : 0, 0, 2, 2
80. Malaisie : 0, 0, 2, 2
82. Albanie : 0, 0, 1, 1
82. Cap Vert : 0, 0, 1, 1
82. Côte d’Ivoire : 0, 0, 1, 1
82. Equipe des réfugiés : 0, 0, 1, 1
82. Pérou : 0, 0, 1, 1
82. Porto Rico : 0, 0, 1, 1
82. Qatar : 0, 0, 1, 1
82. Singapour : 0, 0, 1, 1
82. Slovaquie : 0, 0, 1, 1
82. Zambie : 0, 0, 1, 1

source RFI

Related Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *